Направления
УЗИ
Анализы
Процедурный кабинет
Косметология
Комплексы
Абонементы
Направления
Онлайн-консультация врача | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный расширенный 60 мин | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный. Прием врача высшей категории, к.м.н. | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный. Прием врача высшей категории, к.м.н. | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому (1 зона отдаленности) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому (2 зона отдаленности) | 3500 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1200 |
Прием врача-терапевта перед вакцинацией | 500 |
Оформление справки в бассейн (без учета стоимости анализов) | 1200 |
Оформление санаторно-курортной карты (без учета стоимости анализов) ф.072/у | 1600 |
Оформление справки 073у (для участия в общегородском марафоне по бегу). С ЭКГ | 1800 |
Оформление справки 073у (для участия в общегородском марафоне по бегу). Без ЭКГ | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому (1 зона отдаленности) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому (2 зона отдаленности) | 3500 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1200 |
Прием врача-педиатра перед вакцинацией | 500 |
Оформление справки в детский сад/школу после болезни | 1200 |
Оформление справки в бассейн (без учета стоимости анализов) | 1200 |
Оформление справки в детский лагерь (без учета стоимости анализов) | 1200 |
Оформление санаторно-курортной карты (без учета стоимости анализов и осмотров др.специалистов) | 1600 |
Оформление справки в секцию на начальный этап подготовки (без учета стоимости исследований) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-репродуктолога | 3000 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога | 1200 |
Петлевая биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 2600 |
Радиоволновая терапия шейки матки | 2600 |
Кольпоскопия | 2000 |
Удаление внутриматочной спирали (без учета обязательных анализов) | 2800 |
Введение внутриматочной спирали (без учета необходимых анализов и диагностики) | 3200 |
Снятие швов (после кесарева сечения) | 1200 |
Кардиотокография при беременности (КТГ) | 1500 |
Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2200 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1200 |
Дерматоскопия (с описанием) | 1200 |
Удаление милиумов, 1 шт | 500 |
Удаление милиумов, 2-5 шт | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный. Прием врача высшей категории, к.м.н. | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный. Прием врача высшей категории, к.м.н. | 2500 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача- детского кардиолога первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2200 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1200 |
Паравертебральная блокада позвоночника (с учетом стоимости препаратов) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2000 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1200 |
Промывание слезного канала | 2000 |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 1000 |
Инъекция в халязион | 2000 |
Парабульбарная инъекция дипроспана (с учетом стоимости препарата) | 1100 |
Субконъюктивальная инъекция (с учетом стоимости препарата) | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда повторный | 2200 |
Внутрисуставная/околосуставная инъекция, блокада (с учетом стоимости препаратов) | 2000 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда | 1200 |
Наложение полиуретановой повязки | 5500 |
Дополнительный полиуретановый бинт | 1000 |
Снятие гипсовой повязки/лонгеты | 500 |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 800 |
Снятие полиуретановой повязки/лонгеты | 800 |
Изготовление индивидуальных стелек ФормТотикс (с учетом повторного профилактического приема). Размеры с 20 до 35 | 8000 |
Изготовление индивидуальных стелек ФормТотикс (с учетом повторного профилактического приема). Размеры от 36 | 10500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2200 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1200 |
Удаление инородного тела | 2000 |
Парацентез (прокол барабанной перепонки) | 1400 |
Вскрытие паратонзилярного абцесса | 2500 |
Вскрытие фурункула | 2500 |
Удаление серной пробки с одной стороны (одно ухо) | 700 |
Промывание носа («Кукушка») | 700 |
Обработка послеоперационная (туалет носа) | 1000 |
Санация миндалин аппаратом «Тонзиллор» (1 процедура) | 700 |
Санация миндалин аппаратом «Тонзиллор» + фонофорез (1 процедура) | 900 |
Продувание слуховой трубы по Политцеру | 600 |
Синусскан (синускопия) | 500 |
Ручное промывание небных миндалин | 800 |
Взятие мазка из зева, носа, глаза | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 2500 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный | 2200 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-трихолога | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2500 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 1500 |
Цистоскопия | 5000 |
Забор секрета простаты | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2500 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1500 |
Пункция щитовидной или молочной железы под контролем ультразвукового исследования (без учета стоимости цитологического исследования) | 2800 |
Перевязки/обработка ран 1 категории | 1000 |
Перевязки/обработка ран 2 категории | 1400 |
Перевязки/обработка ран 3 категории | 1600 |
Хирургическое удаление образований кожи (невусов, бородавок, папиллом, кератом и т.п.) диаметром до 1 см. Зона — тело. Цена за 1 шт | 1200 |
Хирургическое удаление образований кожи (невусов, бородавок, папиллом, кератом и т.п.) диаметром до 2 см. Зона — тело. Цена за 1 шт | 1400 |
Хирургическое удаление образований кожи (невусов, бородавок, папиллом, кератом и т.п.) диаметром до 5 см. Зона — тело. Цена за 1 шт | 3000 |
Хирургическое удаление образований мягких тканей (липом, атером, гигром и т.п. ) диаметром до 3 см. Цена за 1 шт | 6000 |
Хирургическое удаление образований мягких тканей (липом, атером, гигром и т.п. ) диаметром до 5 см. Цена за 1 шт | 8000 |
Хирургическая операция 1 категории | 2500 |
Хирургическая операция 2 категории | 3850 |
Хирургическая операция 3 категории | 6100 |
Оперативное лечение фимоза (с учетом местной анестезии) | 31 900 |
Оперативное лечение варикоцеле (с учетом местной анестезии) | 31 900 |
Лазерная вапоризация (деструкция) геморроидальных узлов (с учетом местной анестезии) | 55000 |
Удаление образований кожи(бородавок, папиллом, кератом и т.п. ) диаметром до 0,5 см. Цена за 1 шт. Аппарат RF-Magic II/Фотек | 700 |
Удаление образований кожи(бородавок, папиллом, кератом и т.п. ) диаметром до 0,5 см. Цена до 5 шт. Аппарат RF-Magic II/Фотек | 3000 |
Удаление образований кожи(бородавок, папиллом, кератом и т.п. ) диаметром до 1 см. Цена за 1 шт. Аппарат RF-Magic II/Фотек | 1000 |
Удаление вирусных бородавок (зона ладоней, стоп) диаметром до 0,5 см. Цена за 1 шт. Аппарат RF-Magic II/Фотек | 2000 |
Удаление вирусных бородавок (зона ладоней, стоп) диаметром до 1 см. Цена за 1 шт. Аппарат RF-Magic II/Фотек | 2500 |
Удаление образований кожи (бородавок, папиллом, кератом и т.п. ) Диаметр до 0.5 см. Цена за 1 шт Аппарат Лахта-Милон | 800 |
Удаление образований кожи (бородавок, папиллом, кератом и т.п. ) Диаметр до 0.5 см. Цена до 5 шт Аппарат Лахта-Милон | 3500 |
Удаление образований кожи (бородавок, папиллом, кератом и т.п. ) Диаметр до 1 см. Цена за 1 шт Аппарат Лахта-Милон | 1500 |
Удаление вирусных бородавок (зона ладоней, стоп). Диаметр до 0,5см. Цена за шт Аппарат Лахта-Милон | 2500 |
Удаление вирусных бородавок (зона ладоней, стоп). Диаметр до 1 см. Цена за шт Аппарат Лахта-Милон | 3000 |
Криодеструкция вирусных бородавок (зона ладоней, стоп). Цена за 1 шт | 1500 |
Криодеструкция вирусных кандилом (генитальная область) . Цена за 1 шт | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2200 |
УЗИ
УЗИ органов брюшной полости | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости, почки | 2500 |
УЗИ почек | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1200 |
УЗИ почек, мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1700 |
УЗИ желчного пузыря | 1200 |
УЗИ органов малого таза | 2200 |
УЗИ лонного сочленения | 1300 |
УЗИ молочных желез и зон регионального лимфооттока | 2000 |
УЗИ фолликулогенеза. Первичный прием | 1200 |
УЗИ фолликулогенеза. Повторный прием (в рамках цикла) | 1000 |
УЗИ проходимости маточных труб (эхогистеросальпингография) | 5000 |
УЗИ при беременности раннего срока (до 11 недель включительно) | 2200 |
УЗИ шейки матки (цервикометрия) | 1500 |
УЗИ-скрининг ОМТ (в рамках приема врача-гинеколога) | 1000 |
УЗИ мошонки | 1700 |
ТРУЗИ (УЗИ предстательной железы) трансректально | 2200 |
УЗИ лимфатических узлов (одна антомическая зона) | 1300 |
УЗИ слюнных желез | 1200 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1300 |
УЗИ пупочной грыжи | 1200 |
УЗИ-контроль пункции щитовидной/молочной железы | 1200 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 2600 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 2000 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 2200 |
УЗИ вен верхних конечностей | 2000 |
УЗИ вен нижних конечностей | 2200 |
УЗИ сосудов (артерий и вен) обеих рук | 3600 |
УЗИ сосудов (артерий и вен) обеих ног | 3800 |
УЗДС брахиоцефальных сосудов шеи (экстракраниальных сосудов) | 2200 |
УЗДГ брюшной аорты | 1700 |
УЗДГ брюшной аорты и подвздошных артерий | 2400 |
УЗИ суставов (одна пара суставов) | 2000 |
УЗИ щитовидной железы | 1800 |
УЗИ-скрининг (от 1 мес до года). 5 видов УЗИ | 8000 |
УЗИ органов брюшной полости (от 1 мес до 18 лет) | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости и почки (от 1 мес до 18 лет) | 2500 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (от 1 мес до 18 лет) | 1700 |
УЗИ почек (от 1 мес до 18 лет) | 1200 |
Нейросонография, УЗИ головного мозга (от 1 мес до года) | 1800 |
УЗИ тазобедренных суставов (от 1 мес до года) | 1700 |
УЗИ сердца, эхокардиография (от 1 мес до 14 лет) | 2600 |
УЗИ мошонки (от 1 мес до 14 лет) | 1500 |
УЗИ щитовидной железы (от 1 мес до 18 лет) | 1800 |
УЗИ в динамике УЗИ-скрининга (до года)* | 1500 |
*после УЗИ-скрининга (дети 1-3 мес) в клинике СемьяМед
Анализы
Взятие крови | 250 |
Взятие мазка на энтеробиоз | 200 |
Взятие мазка из зева, носа, глаза | 250 |
Взятие мазка/соскоба гинекология (влагалище, цервикальный канал, шейка матки), уретра | 350 |
Взятие мазка с кожи, волосистой части головы, ногтей и пр. | 250 |
СОЭ (капиллярная кровь) | 225 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 240 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 355 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 545 |
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 295 |
Билирубин общий (капиллярная кровь) | 190 |
Профиль Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) (капиллярная кровь) | 340 |
Глюкоза (капиллярная кровь) | 180 |
АЛТ (капиллярная кровь) | 170 |
АСТ (капиллярная кровь) | 170 |
Щелочная фосфатаза (капиллярная кровь) | 170 |
Общий белок | 180 |
Триглицериды (капиллярная кровь) | 210 |
Общий холестерин (капиллярная кровь) | 205 |
Креатинин (капиллярная кровь) | 185 |
Алфа-амилаза (капиллярная кровь) | 220 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) капиллярная кровь | 170 |
С-реактивный белок (высокочувствительный) капиллярная кровь | 340 |
Скрининг TORCH-инфекций (капиллярная кровь) | 4 115 |
СОЭ (венозная кровь) | 160 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 200 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 300 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 240 |
Группа крови + Резус-фактор | 440 |
Фибриноген | 225 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 230 |
Билирубин общий | 180 |
Билирубин прямой | 180 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 325 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 170 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 170 |
Щелочная фосфатаза | 190 |
Кальцитонин | 775 |
Кислая фосфатаза | 240 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 170 |
Желчные кислоты | 2 680 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 185 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 215 |
Холинэстераза | 225 |
Альфа-амилаза | 225 |
Амилаза панкреатическая | 265 |
Липаза | 335 |
Общий белок | 190 |
С-реактивный белок | 315 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 335 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 335 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 310 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 325 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 355 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 385 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 420 |
Пролактин | 375 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 830 |
Эстрадиол (Е2) | 370 |
Паратгормон | 650 |
Прогестерон | 370 |
Триглицериды | 200 |
Холестерин общий | 190 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 205 |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 380 |
Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 380 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 190 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 400 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 285 |
Кальций общий | 195 |
Железо | 200 |
Трансферрин | 420 |
Ферритин | 505 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности) | 380 |
Общий бета-ХГЧ (онкомаркер) | 380 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 445 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 280 |
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 385 |
ВИЧ (антитела и антигены) | 285 |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 350 |
Витамин А (ретинол) | 2 030 |
Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 2 030 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 2 030 |
Витамин В3 (ниацин) | 2 030 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 030 |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2 030 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 565 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 600 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1 990 |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1 090 |
Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 370 |
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 555 |
Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 535 |
Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 540 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 535 |
Спермограмма | 1 910 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 250 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 225 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 255 |
Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 1 515 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 440 |
Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 440 |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 440 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 440 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 705 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 845 |
Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | 440 |
Общий анализ мокроты | 405 |
Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 600 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 430 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 530 |
Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта) | 1 885 |
Общий анализ мочи | 240 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 240 |
Анализ мочи по Зимницкому | 475 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 350 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 495 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 290 |
Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 305 |
Исследование кала на скрытую кровь | 285 |
Процедурный кабинет
Вызов медицинской сестры на дом | 1200 |
Взятие крови | 250 |
Взятие мазка на энтеробиоз | 300 |
Взятие мазка из зева, носа, глаза | 250 |
Взятие мазка/соскоба гинекология (влагалище, цервикальный канал, шейка матки), уретра | 350 |
Взятие мазка с кожи, волосистой части головы, ногтей и пр. | 350 |
Подкожное введение (без учета стоимости лекарств), 1 инъекция | 250 |
Внутримышечное введение (без учета стоимости лекарств), 1 инъекция | 250 |
Внутримышечное введение р-ра Дексаметазона 4 мг/мл, 1 инъекция | 270 |
Внутримышечное введение р-ра Актовегина 40 мг/мл, 1 инъекция | 460 |
Внутримышечное введение Цефтриаксона 1г, 1 инъекция | 280 |
Внутримышечное введение р-ра Мексидола 50мг/мл, 1 инъекция | 310 |
Внутримышечное введение р-ра Элькар 100мг/мл, 1 инъекция | 330 |
Внутримышечное введение р-ра Мультигамма, 1 инъекция | 360 |
Внутримышечное введение р-ра Комбилипена, 1 инъекция | 300 |
Внутримышечное введение р-ра Мельдоний (милдронат) 100мг/мл, 1 инъекция | 270 |
Внутримышечное введение р-ра Цианокобаломина 0,5мг/мл, 1 инъекция | 260 |
Внутримышечное введение р-ра Супрастина 20мг/мл, 1 инъекция | 280 |
Внутримышечное введение р-ра Кетопрофена 50мг/мл,1 инъекция | 260 |
Внутримышечное введение р-ра Магния сульфата 250мг/мл, 1 инъекция | 260 |
Внутривенное введение струйно (без учета стоимости лекарств), 1 инъекция | 450 |
Внутривенное введение струйно р-ра Мельдоний (милдронат) 100мг/мл, 1 инъекция | 470 |
Внутривенное введение струйно р-ра Натрия тиосульфат 300мг/мл, 1 инъекция | 470 |
Внутривенное введение струйно р-ра Элькар 100мг/мл, 1 инъекция | 530 |
Внутривенное введение струйно р-ра Актовегина 40мг/мл, 1 инъекция | 660 |
Внутривенное введение препарата капельно (без учета стоимости лекарств), 1 инъекция | 650 |
Внутривенное введение капельно р-ра Дексаметазона 4 мг/мл, 1 инъекция | 670 |
Внутривенное введение капельно р-ра Актовегина 40 мг/мл, капельно, 1 инъекция | 860 |
Внутривенное введение капельно Цефтриаксона 1г, 1 инъекция | 680 |
Внутривенное введение капельно р-ра Мексидола 50мг/мл, 1 инъекция | 710 |
Внутривенное введение капельно р-ра Элькар 100мг/мл, 1 инъекция | 730 |
Внутривенное введение капельно р-ра Мельдоний (милдронат) 100мг/мл, 1 инъекция | 670 |
Внутривенное введение капельно р-ра Натрия тиосульфат 300мг/мл, 1 инъекция | 670 |
Внутривенное введение капельно р-ра Супрастина 20мг/мл, 1 инъекция | 680 |
Внутривенное введение капельно р-ра Кетопрофена 50мг/мл,1 инъекция | 660 |
Внутривенное введение капельно р-ра Магния сульфата 250мг/мл, 1 инъекция | 660 |
Измерение уровня глюкозы в крови глюкометром Accu-Chek (экспресс-анализ) | 250 |
Измерение артериального давления | 150 |
Экспресс-диагностика кетоновых тел в моче (экспресс-тест) | 250 |
Удаление клеща | 500 |
Экспресс-диагностика В-гемолитического стрептококка группы А (стрептатест) | 500 |
Экспресс-диагностика Кольпо-тест РН (экспресс-тест) | 150 |
Тест на беременность | 250 |
Маммография (электроимпедансная) | 1000 |
ЭКГ с описанием | 900 |
ЭКГ без описания | 650 |
ЭКГ с нагрузкой | 1600 |
Суточное мониторирование по Холтеру (Холтер) | 2500 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2200 |
Кардиотокография плода (КТГ) | 1500 |
Спирография (спирометрия) | 1500 |
Спирография (спирометрия) проба с бронхолитиком | 1700 |
Электроэнцефалограмма детям | 2300 |
Электроэнцефалограмма взрослым | 1800 |
Пентаксим, пр-ль Франция. Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильных инфекций типа В (включая осмотр врача) | 3800 |
Превенар, пр-ль Россия. Вакцина для профилактики пневмококковых инфекций (включая осмотр врача) | 3900 |
Инфанрикс ГЕКСА, пр-ль Франция. Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка (включая осмотр врача) | 3500 |
MMR II, пр-ль США. Вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи (включая осмотр врача) | 3500 |
Хаврикс-720 (до 16 лет), пр-ль Бельгия. Вакцина для профилактики гепатита А (включая осмотр врача) | 2400 |
Менактра, пр-ль США. Вакцина для профилактики менингококковых инфекций (включая осмотр врача) | 6400 |
Гардасил, пр-ль США. Вакцина для профилактики вируса папилломы человека (ВПЧ) | 12000 |
Регевак В (дет), пр-ль Россия. Вакцина для профилактики гепатита В (включая осмотр врача) | 1000 |
РотаТек, произ-ль США. Вакцина для профилактики ротавирусной инфекции (включая осмотр врача) | 3500 |
Варилрикс, пр-ль Бельгия. Вакцина для профилактики ветряной оспы (включая осмотр врача) | 3500 |
Совигрипп, пр-ль Россия. Вакцина против гриппа | 1000 |
Ультрикс Квадри, пр-ль Россия. Вакцина против гриппа | 1200 |
Адасель, пр-ль Канада. Вакцина против столбняка, дифтерии, коклюша | 3600 |
Рота-V-Эйд, пр-ль Индия. Вакцина против ротавирусной инфекции | 3500 |
Реакция Манту, пр-ль Россия. Вакцина реакции на присутствие туберкулезной инфекции (включая осмотр врача) | 1000 |
Диаскинтест (детям с 7-ми лет), пр-ль Россия. Вакцина реакции на присутствие туберкулезной инфекции (включая осмотр врача) | 2500 |
Клещ Э-Вак, пр-ль Россия. Вакцина для профилактики клещевого энцефалита | 1200 |
ЭнцеВир Нео(детям с 3 до 17 лет вкл), пр-льРоссия. Вакцина для профилактики клещевого энцефалита | 1500 |
ЭнцеВир, пр-льРоссия. Вакцина для профилактики клещевого энцефалита | 1500 |
Клещ Э-Вак(детям от 1 до 16 лет), пр-ль Россия. Вакцина для профилактики клещевого энцефалита | 1200 |
Иммуноглобулин вакцина против клещевого энцефалита, 1 доза (1,0 мл на 10 кг веса) | 1200 |
Обезболивание аппликационное. Анестезирующий крем | 600 |
Обезболивание инъекционное. Лидокаин 20 мг/мл | 700 |
Обезболивание инъекционное. Ультракаин Д-С | 800 |
Косметология
Плазмотерапия PRP (1 пробирка) | 4000 |
Плазмотерапия PRP (2 пробирки) | 7500 |
Внутрикожное введение Сферогель Licht (объем 0.5мл) | 8000 |
Мезотерапия X-Hair | 2600 |
Внутрикожное введение Кенолог (1 процедура) | 2100 |
Внутрикожное введение Дипроспан (1 процедура) | 2600 |
Внутримышечное введение ботулинического токсина типа а Диспорт (1 ед) | 120 |
Внутримышечное введение ботулинического токсина типа а Диспорт (1 ед) при гипергидрозе | 90 |
Биоревитализация препарат Princess Rich 1мл, Австрия | 9000 |
Лечение акне Ros Acne Peeling 2 мл, Италия | 2500 |
Пилинг PMP Peppermintpeel 2.5 мл, Италия | 3500 |
Чистка комбинированная | 3500 |
Криомассаж | 1000 |
Комплексы
Консультация хирурга+резекция ногтевой пластины радиохирургическим методом Аппарат RF-Magic II+местная анестезия | 5500 |
Консультация хирурга+резекция ногтевой пластины методом лазерой деструкции Аппарат Лахта Милон+местная анестезия | 8400 |
Консультация хирурга+удалениеобразований до 10шт методом лазерой деструкции Аппарат Лахта Милон+местная анестезия | 7800 |
Консультация дерматологи или хирурга +удалениеобразований до 10шт радиохирургическим методом Аппарат RF-Magic II+местная анестезия | 5000 |
Консультация дерматолога или хирурга +удаление вирусных бородавок (зона ладоней, стоп). Диаметр до 1 см. Цена за 1 шт. Методом криодеструкции | 2500 |
Консультация хирурга+Удаление вирусных бородавок (зона ладоней, стоп). Диаметр до 1 см. Цена за шт Аппарат Лахта-Милон+местная анестезия | 3000 |
Комплексное обследование молочных желез(маммография электроимпедансная+УЗИ молочных желез) | 2700 |
Комплексное обследование молочных желез(маммография электроимпедансная+УЗИ молочных желез+консультация маммолога) | 3700 |
Абонементы
Абонемент к педиатру на 3 посещения | 6600 |
Абонемент к педиатру на 5 посещений | 11 000 |
Абонемент к педиатру на 7 посещений | 15 400 |
Абонемент к педиатру на 10 посещений | 22 000 |
*Абонемент действует с момента покупки до 31.12.2025г
Абонемент не суммируется с другими акциями. Не распространяется на вызов врача на дом и пациентов ДМС.
По истечении срока действия абонемента деньги за неиспользованные приемы не возвращаются.