Лаборатория
Меню
Код услуги | Наименование видов услуг | Цена, руб |
Услуги по забору биоматериала на исследование | ||
ПК-01 | Взятие крови | 200 |
ПК-02 | Взятие мазка на энтеробиоз | 150 |
ПК-03 | Взятие мазка из зева, носа, глаза, уретра. Одна локация | 250 |
Исследования капиллярной крови | ||
1.2.D5 | СОЭ (капиллярная кровь) | 210 |
1.2.D1 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 265 |
1.2.D2 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 410 |
1.2.D4 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 500 |
1.2.D3 | Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 290 |
Исследования венозной крови | ||
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | 170 |
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 220 |
1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 370 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | 250 |
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | 495 |
3.0.A1.203 | Фибриноген | 250 |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 295 |
4.6.A1.201 | Билирубин общий | 190 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 190 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 345 |
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 190 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 190 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | 220 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 190 |
4.5.A12.201 | Желчные кислоты | 3 235 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 240 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | 250 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | 240 |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | 305 |
4.1.A10.201 | Липаза | 335 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | 275 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | 325 |
4.2.A2.201 | Общий белок | 190 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | 355 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | 390 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 390 |
4.5.A1.201 | Триглицериды | 220 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | 195 |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 210 |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 380 |
4.5.D4 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 395 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 185 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 365 |
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 285 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | 190 |
4.8.A1.201 | Железо | 200 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | 420 |
4.8.A4.201 | Ферритин | 510 |
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 315 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 340 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 350 |
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 385 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 385 |
7.2.A3.201 | Пролактин | 380 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина) | 760 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | 370 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | 370 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 380 |
7.5.A1.209 | Паратгормон | 650 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | 820 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | 650 |
8.0.A21.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 450 |
11.2.A1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 285 |
11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 350 |
11.7.A1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) | 290 |
11.6.A1.201 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 325 |
4.9.A1.201 | Витамин А (ретинол) | 2 145 |
4.9.A2.202 | Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 2 145 |
4.9.A13 | Витамин В2 (рибофлавин) | 2 145 |
4.9.A12 | Витамин В3 (ниацин) | 2 145 |
4.9.A3.202 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 145 |
4.9.A4.202 | Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2 145 |
4.9.A5.201 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 570 |
4.9.A6.201 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 630 |
4.9.A7.204 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 045 |
4.9.A8.201 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1 535 |
Цитологические исследования | ||
15.0.D1.309 | Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 405 |
15.0.D2.310 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 540 |
15.0.D3.311 | Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 560 |
15.0.D15.301 | Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 540 |
15.0.D4.111 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 560 |
Исследования эакулята | ||
6.3.D9.117 | Спермограмма | 1 615 |
Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт | ||
14.2.A2.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 135 |
14.2.A3.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 065 |
14.2.A4.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 135 |
Исследование биоценоза влагалища | ||
14.1.A5.900 | Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 1 385 |
Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта | ||
6.3.D1.503 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 450 |
6.3.D15.515 | Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 440 |
6.3.D2.502 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 440 |
6.3.D3.501 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 450 |
50.0.H59 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 765 |
50.0.H51.510 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 955 |
6.3.D12.514 | Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | 440 |
Микробиологические исследования биологических жидкостей | ||
6.5.D2 | Общий анализ мокроты | 415 |
6.3.D8.601 | Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 865 |
6.5.D1 | Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 610 |
6.3.D16.506 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 485 |
6.3.D14.401 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 485 |
Исследования слюны | ||
6.4.A1.900 | Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта) | 1 735 |
Исследования мочи | ||
6.1.D1.401 | Общий анализ мочи | 265 |
6.1.D2.401 | Анализ мочи по Нечипоренко | 265 |
6.1.A1.401 | Анализ мочи по Зимницкому | 355 |
Исследования кала | ||
6.2.D1.101 | Общий анализ кала (копрограмма) | 380 |
6.2.A12.101 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 515 |
6.2.A4.303 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 335 |
6.2.D3.101 | Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 305 |
6.2.A5.101 | Исследование кала на скрытую кровь | 325 |
Запишитесь на приём
Оставьте контактные данные. Мы свяжемся с вами в течение 10 минут для подтверждения записи.
Нажимая «Записаться на приём», даю согласие на обработку своих персональных данных