Цены на оказание медицинских услуг
Услуги детям:
Код услуги | Наименование видов услуг | Цена, руб |
Педиатрия | ||
П-01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2000 |
П-02 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1800 |
П-03 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-педиатра. Осмотр перед вакцинацией | 800 |
П-04 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-педиатра. Справка в детский сад/школу (без учета анализов) | 800 |
П-05 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-педиатра. Справка в бассейн (без учета анализов) | 800 |
П-06 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-педиатра. Заключение для дневного стационара (без учета анализов) | 1000 |
П-07 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-педиатра. Справка в пионерский лагерь (без учета анализов) | 1000 |
П-08 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-педиатра. Оформление санаторно-курортной карты (без учета анализов и осмотров др.специалистов) | 1000 |
Детская эндокринология | ||
ДЭ-01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 |
ДЭ-02 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1800 |
ДН-01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 |
ДН-02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1800 |
ДГЭ-01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
ДГЭ-02 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1800 |
ДК-01 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолог первичный | 2 000 |
ДК-02 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолог повторный | 1800 |
ДГК-01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколог первичный | 2000 |
ДГК-02 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколог повторный | 1800 |
Код услуги | Наименование видов услуг | Цена, руб |
Медицинский массаж у детей общий | ||
ДМ-01 | Массаж общий до года с элементами ЛФК (30 мин) | 1200 |
ДМ-04 | Массаж общий от года до 3-х лет (30 мин) | 1350 |
ДМ-07 | Массаж общий от 4-х до 10-ти лет (30 мин) | 1600 |
ДМ-10 | Массаж общий от 11-ти до 14-ти лет (40+10мин) | 1750 |
ДМ-13 | Индивидуальное занятие ЛФК (20 мин) | 600 |
Медицинский массаж у детей по зонам. При нарушении осанки, сколиозе | ||
ДМ-21 | Корсетная зона (спина, грудная клетка, живот) детям с 4-х до 10-ти лет (30 мин) | 1000 |
ДМ-24 | Корсетная зона (спина, грудная клетка, живот) детям от 10-ти лет (30 мин) | 1200 |
Медицинский массаж у детей по зонам. При плоскостопии | ||
ДМ-31 | Массаж спины, поясницы, нижних конечностей детям с 4-х до 10-ти лет (30 мин) | 1300 |
ДМ-34 | Массаж спины, поясницы, нижних конечностей детям с 10-ти лет (30 мин) | 1400 |
Услуги взрослым:
Код услуги | Наименование видов услуг | Цена, руб |
Терапия | ||
Т-01 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000 |
Т-02 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1800 |
Т-03 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный. Вызов на дом | 3000 |
Т-04 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный. Вызов на дом | 2600 |
Т-05 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-педиатра. Осмотр перед вакцинацией | 800 |
Т-06 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-педиатра. Оформление санаторно-курортной карты (без учета анализов и осмотров др.специалистов) | 1000 |
Э-01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 |
Э-02 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1800 |
Н-01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 |
Н-02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1800 |
ГЭ-01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
ГЭ-02 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1800 |
УЗИ желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы | ||
УЗИ-01 | УЗИ органов брюшной полости | 1600 |
УЗИ-02 | УЗИ органов брюшной полости, почки | 1800 |
УЗИ-03 | УЗИ почек | 1100 |
УЗИ-04 | УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1200 |
УЗИ-05 | УЗИ почек, мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1600 |
УЗИ в гинекологии | ||
УЗИ-12 | УЗИ органов малого таза (абдоминально, вагинально) | 1700 |
УЗИ-13 | УЗИ лонного сочленения | 1000 |
УЗИ-14 | УЗИ молочных желез и зон регионального лимфооттока | 1500 |
УЗИ-15 | УЗИ фолликулогенеза | 1000 |
УЗИ-16 | УЗИ проходимости маточных труб (эхогистеросальпингография) | 5000 |
УЗИ-17 | УЗИ при беременности раннего срока (до 11 недель включительно) | 1700 |
УЗИ в урологии | ||
УЗИ-21 | УЗИ предстательной железы ТРУЗИ | 1700 |
УЗИ-22 | УЗИ мошонки | 1200 |
УЗИ поверхностных структур | ||
УЗИ-31 | УЗИ лимфатических узлов (один регион) | 1200 |
УЗИ-32 | УЗИ лимфатических узлов (региональных узлов) | 1700 |
УЗИ-33 | УЗИ слюнных желез | 1200 |
УЗИ-34 | УЗИ мягких тканей (один регион) | 1700 |
УЗИ сосудистой системы и сердца | ||
УЗИ-41 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей | 1700 |
УЗИ-42 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 180 |
УЗИ-43 | УЗИ артерий верхних конечностей | 1500 |
УЗИ-44 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1800 |
УЗИ-45 | УЗИ вен верхних конечностей | 1500 |
УЗИ-46 | УЗИ вен нижних конечностей | 1800 |
УЗИ-47 | УЗИ сосудов (артерий и вен) обеих рук | 2800 |
УЗИ-48 | УЗИ сосудов (артерий и вен) обеих ног | 3100 |
УЗИ-49 | УЗДС брахиоцефальных сосудов шеи (экстракраниальных сосудов) | 1800 |
УЗИ-50 | УЗДС брахиоцефальных сосудов головы (интракраниальных сосудов) | 1800 |
УЗИ-51 | УЗИ сосудов головы и шеи (экстракраниальных и интракраниальных сосудов) | 3100 |
УЗИ суставов | ||
УЗИ-62 | УЗИ суставов (одна пара суставов) | 1100 |
УЗИ в эндокринологии | ||
УЗИ-71 | УЗИ щитовидной железы | 1200 |
К-01 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолог первичный | 2000 |
К-02 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолог повторный | 1800 |
ГК-01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 2000 |
ГК-02 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 1800 |
Код услуги | Наименование видов услуг | Цена, руб |
Медицинский массаж у взрослых общий | ||
ВМ-01 | Массаж общий, не включая массаж волосистой части головы и шеи (60 мин) | 3000 |
Медицинский массаж у взрослых по зонам | ||
ВМ-11 | Массаж шейно-воротниковой зоны (ШВЗ) (30 мин) | 1000 |
ВМ-12 | Массаж грудного отдела позвоночника (ГОП) (20 мин) | 1000 |
ВМ-13 | Массаж грудного и шейного отдела позвоночника (ГОП+ШОП) (30 мин) | 1300 |
ВМ-14 | Массаж грудной клетки (10 мин) | 600 |
ВМ-15 | Массаж поясницы, включая ягодичную область (20 мин) | 1000 |
ВМ-16 | Массаж комплексный при остеохондрозе (ШВЗ+ГОП+ПОП)(50 мин) | 1500 |
ВМ-19 | Массаж живота (20 мин) | 800 |
ВМ-20 | Массаж одной верхней конечности (20 мин) | 800 |
ВМ-21 | Массаж кисти и предплечья (10 мин) | 600 |
ВМ-22 | Массаж поясницы и нижних конечностей (40 мин) | 2000 |
ВМ-25 | Массаж спины и нижних конечностей (40 мин) | 2000 |
ВМ-28 | Массаж одной нижней конечности (20 мин) | 800 |
ВМ-29 | Массаж одной стопы и голени (20 мин) | 600 |
ВМ-30 | Массаж волосистой части головы (20 мин) | 600 |
ВМ-31 | Массаж при нейропатии лицевого нерва (голова, лицо, ШВЗ)(40 мин) | 1500 |
ВМ-32 | Классический массаж лица, включая заднюю поверхность шеи (30 мин) | 1000 |
Релаксирующий массаж | ||
РМ-01 | Релакс-массаж общий (60 мин) | 2000 |
РМ-04 | Массаж головы, лица, шеи (40 мин) | 1500 |
Лимфодренажный массаж | ||
ЛМ-01 | Лимфодренажный массаж общий (60 мин) | 2 000 |
Антицеллюлитный массаж | ||
АЦМ-01 | Общий антицеллюлитный массаж (50 мин) | 2500 |
АЦМ-04 | Массаж бедер, живота, ягодиц (40 мин) | 1800 |
АЦМ-07 | — дополнительное нанесение антицеллюлитного средства | 300 |
* | На единовременную оплату комплекса процедур общей стоимостью от 1300 руб за процедуру в количестве 10 процедур действует скидка 10% | |
** | В случае возврата средств за оплаченный комплекс процедур со скидкой 10% (единовременная оплата 10 процедур) расчет осуществляется, исходя из полной стоимости одной процедуры |
Услуги по введению лекарственных средств | ||
ПК-11 | Подкожное введение (без стоимости лекарств), 1 инъекция | 250 |
ПК-12 | Подкожное введение (без стоимости лекарств), 5 инъекций | 1000 |
ПК-13 | Подкожное введение (без стоимости лекарств), 10 инъекций | 1500 |
ПК-14 | Внутримышечное введение (без стоимости лекарств), 1 инъекция | 250 |
ПК-15 | Внутримышечное введение (без стоимости лекарств), 5 инъекций | 1000 |
ПК-16 | Внутримышечное введение (без стоимости лекарств), 10 инъекций | 1500 |
ПК-17 | Внутривенное введение струйно (без стоимости лекарств), 1 инъекция | 400 |
ПК-18 | Внутривенное введение струйно (без стоимости лекарств), 5 инъекций | 1600 |
ПК-19 | Внутривенное введение струйно (без стоимости лекарств), 10 инъекций | 2400 |
ПК-20 | Внутривенное введение 1-го препарата капельно (без стоимости лекарств), 1 инъекция | 550 |
ПК-21 | Внутривенное введение 1-го препарата капельно (без стоимости лекарств), 5 инъекций | 2200 |
ПК-22 | Внутривенное введение 1-го препарата капельно (без стоимости лекарств), 10 инъекций | 3300 |
ПК-23 | Внутривенное введение капельно 2-х и более препаратов капельно (без стоимости лекарств), 1 инъекция | 850 |
ПК-24 | Внутривенное введение капельно 2-х и более препаратов капельно (без стоимости лекарств), 5 инъекций | 3400 |
ПК-25 | Внутривенное введение капельно 2-х и более препаратов капельно (без стоимости лекарств), 10 инъекций | 5100 |
Прочие услуги | ||
ПК-31 | Измерение уровня глюкозы в крови глюкометром Accu-Chek | 150 |
ПК-32 | Измерение артериального давления | 100 |
Функциональная диагностика | ||
ПК-41 | ЭКГ (с описанием) | 800 |
ПК-42 | ЭКГ (без описания) | 600 |
Прием (осмотр, консультация) косметолога-эстетиста (30 мин) | бесплатно | |
Комплексная чистка лица (космецевтика, механическая и ультразвуковая чистки) | ||
Классический массаж лица + маска питательная/увлажняющая, 1 процедура | ||
Классический массаж лица + маска питательная/увлажняющая, 5 процедур | ||
Классический массаж лица + маска питательная/увлажняющая, 10 процедур | ||
Классический массаж лица + маска альгинатная, 1 процедура | ||
Классический массаж лица + маска альгинатная, 5 процедур | ||
Классический массаж лица + маска альгинатная, 10 процедур | ||
Лимфодренажный массаж лица + маска питательная/увлажняющая, 1 процедура | ||
Лимфодренажный массаж лица + маска питательная/увлажняющая, 5 процедур | ||
Лимфодренажный массаж лица + маска питательная/увлажняющая, 10 процедур | ||
Лимфодренажный массаж лица + маска альгинатная, 1 процедура | ||
Лимфодренажный массаж лица + маска альгинатная, 5 процедур | ||
Лимфодренажный массаж лица + маска альгинатная, 10 процедур | ||
Миофасциальный/скульптурный массаж + маска питательная/увлажняющая, 1 процедура | ||
Миофасциальный/скульптурный массаж + маска питательная/увлажняющая, 5 процедур | ||
Миофасциальный/скульптурный массаж + маска питательная/увлажняющая, 10 процедур | ||
Миофасциальный/скульптурный массаж + маска альгинатная, 1 процедура | ||
Миофасциальный/скульптурный массаж + маска альгинатная, 5 процедур | ||
Миофасциальный/скульптурный массаж + маска альгинатная, 10 процедур | ||
Уходовые процедуры за кожей лица, век, декольте (очищение, тонизация, маска, крем по типу и состоянию кожи), 1 процедура | ||
Уходовые процедуры за кожей лица, век, декольте (очищение, тонизация, маска, крем по типу и состоянию кожи), 5 процедур | ||
Уходовые процедуры за кожей лица, век, декольте (очищение, тонизация, маска, крем по типу и состоянию кожи), 10 процедур |
Услуги по забору биоматериала на исследование | ||
ПК-01 | Взятие крови | 200 |
ПК-02 | Взятие мазка на энтеробиоз | 150 |
ПК-03 | Взятие мазка из зева, носа, глаза, уретра. Одна локация | 250 |
Исследования капиллярной крови | ||
1.2.D5 | СОЭ (капиллярная кровь) | 195 |
1.2.D1 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 240 |
1.2.D2 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 380 |
1.2.D4 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 475 |
1.2.D3 | Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 275 |
Исследования венозной крови | ||
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | 155 |
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 200 |
1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 340 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | 235 |
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | 460 |
3.0.A1.203 | Фибриноген | 230 |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 265 |
4.6.A1.201 | Билирубин общий | 175 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 175 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 315 |
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 175 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 175 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 175 |
7.5.A6.201 | Остаза | 1 010 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | 210 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 175 |
4.5.A12.201 | Желчные кислоты | 3 080 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 180 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 230 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | 240 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | 220 |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | 275 |
4.1.A10.201 | Липаза | 310 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | 250 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | 295 |
4.2.A2.201 | Общий белок | 175 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | 325 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | 360 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 355 |
4.5.A1.201 | Триглицериды | 200 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | 195 |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 210 |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 380 |
4.5.D4 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 395 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 185 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 365 |
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 285 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | 190 |
4.8.A1.201 | Железо | 200 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | 420 |
4.8.A4.201 | Ферритин | 510 |
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 315 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 340 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 350 |
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 385 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 385 |
7.2.A3.201 | Пролактин | 380 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина) | 760 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | 370 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | 370 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 380 |
7.5.A1.209 | Паратгормон | 650 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | 820 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | 650 |
8.0.A21.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 450 |
11.2.A1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 285 |
11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 350 |
11.7.A1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) | 290 |
11.6.A1.201 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 325 |
4.9.A1.201 | Витамин А (ретинол) | 2 145 |
4.9.A2.202 | Витамин В1 (тиамин-пирофосфат) | 2 145 |
4.9.A13 | Витамин В2 (рибофлавин) | 2 145 |
4.9.A12 | Витамин В3 (ниацин) | 2 145 |
4.9.A3.202 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 145 |
4.9.A4.202 | Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2 145 |
4.9.A5.201 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 570 |
4.9.A6.201 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 630 |
4.9.A7.204 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 045 |
4.9.A8.201 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1 535 |
Цитологические исследования | ||
15.0.D1.309 | Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 405 |
15.0.D2.310 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 540 |
15.0.D3.311 | Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 560 |
15.0.D15.301 | Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 540 |
15.0.D4.111 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 560 |
Исследования эакулята | ||
6.3.D9.117 | Спермограмма | 1 615 |
Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт | ||
14.2.A2.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 070 |
14.2.A3.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 065 |
14.2.A4.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 080 |
Исследование биоценоза влагалища | ||
14.1.A5.900 | Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 1 320 |
Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта | ||
6.3.D1.503 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 420 |
6.3.D15.515 | Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 420 |
6.3.D2.502 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 420 |
6.3.D3.501 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 420 |
50.0.H59 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 715 |
50.0.H51.510 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 890 |
6.3.D12.514 | Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | 420 |
Микробиологические исследования биологических жидкостей | ||
6.5.D2 | Общий анализ мокроты | 395 |
6.3.D8.601 | Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 825 |
6.5.D1 | Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 560 |
6.3.D16.506 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 460 |
6.3.D14.401 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 460 |
Исследования слюны | ||
6.4.A1.900 | Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта) | 1 650 |
Исследования мочи | ||
6.1.D1.401 | Общий анализ мочи | 240 |
6.1.D2.401 | Анализ мочи по Нечипоренко | 240 |
6.1.A1.401 | Анализ мочи по Зимницкому | 285 |
Исследования кала | ||
6.2.D1.101 | Общий анализ кала (копрограмма) | 345 |
6.2.A12.101 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 310 |
6.2.A4.303 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 310 |
6.2.D3.101 | Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 350 |
6.2.A5.101 | Исследование кала на скрытую кровь | 295 |